| N° | Nome da Via - Graduação - comp. - n° de Ps | Setor |
| 1 | Robin, IV, 8m, 6 Ps. | Batcaverna |
| 2 | Pinguim, IV, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 3 | Battalhadeira, IV, 8m, 5ps. | Batcaverna |
| 4 | O Grande Encontro, IV, 13m, 5 Ps. | Seu Renato |
| 5 | Batmirim, V, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 6 | Gothan City, V, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 7 | Sangue no Olho, V, 10m, Movel (nuts e friends) | 90 Graus |
| 8 | A Volta da Talhadeira, Vsup, 13m, 5 Ps. | Seu Renato |
| 9 | Barro na cueca, Vsup, 14m, 7 Ps. | 90 Graus |
| 10 | Cinturão Galático, Vsup, 23m, 8 Ps. | Boas Vindas |
| 11 | Denise em Crise, Vsup, 18m, 7 Ps. | Visual |
| 12 | Alfred, Vsup, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 13 | Mulher Gato, Vsup, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 14 | Batgirl, Vsup, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 15 | Família Addams, Vsup, 13m, 5 Ps. | Seu Renato |
| 16 | Heloisa na Brisa, Vsup, 18m, 6 Ps. | Visual |
| 17 | Betaman, VI, 15m, 7 Ps. | 90 Graus |
| 18 | Chaminé 4X4, VI, 18m, 8 Ps. | Cânion |
| 19 | Marronzinho, VI, 13m, 5 Ps. | Seu Renato |
| 20 | P de Purga, VI, 18m, 7 Ps. | Seu Renato |
| 21 | Agarra no Cabelo, VIsup, 23m, 9 ps. | Boas Vindas |
| 22 | Aresta Mansa, VIsup, 22m, 10 Ps. | Boas Vindas |
| 23 | Batmovel, VIsup, 6m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 24 | Batmartelo, VIsup, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 25 | Alfred, Vsup, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 26 | Batman, VIsup, 6m, 6 Ps. | Batcaverna |
| 27 | Batgirl, Vsup, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 28 | Chang Wei, VIsup, 30m, 11 Ps. | Visual |
| 29 | Festa na Roça, VIsup, 13m, 7 Ps. | Seu Renato |
| 30 | Idade da Loba, VIsup, 10m, 7 Ps. | 90 Graus |
| 31 | Maçã Podre, VIsup, 10m, 8 Ps. | 90 Graus |
| 32 | Marimbondos Defumados. VIsup (móvel), 23m, 5 Ps, Nuts e Friends. | Boas Vindas |
| 33 | Pedra no Rim, VIsup, 20m, 6 Ps. | Visual |
| 34 | A Nona do Bombeiro, VIIa, 10m, 7 Ps. | 90 Graus |
| 35 | Amnésia, VIIa, 18m, móvel friends | Seu Renato |
| 36 | Bloco Suspeito, VIIa, 23m, 10 Ps. | Boas Vindas |
| 37 | Dois Reais, VIIa, 14m, 6 Ps. | Boas Vindas |
| 38 | Luis Inácio, VIIa, 15m, 6 Ps. | Visual |
| 39 | Nervo Ciático, VIIa, 12m, 6 Ps. | Seu Renato |
| 40 | O Aprendiz, VIIa, 15m, 6 Ps. | Visual |
| 41 | P de Paulão, VIIa, 30m, 10 Ps. | Visual |
| 42 | Mata Burro, VIIa, 12m, 7 Ps. | Cânion |
| 43 | Quebra Galho, VIIa, 15m, 7 Ps. | Cânion |
| 44 | Renata Ingrata, VIIa, 15m, 6 Ps. | Visual |
| 45 | Tapete Voador, VIIa, 8 Ps. | Seu Renato |
| 46 | Dá no Ninho, VIIb, 20m,11 Ps. | Boas Vindas |
| 47 | Lamúrias de um Corinthiano, VIIb, 23m, 11 Ps. | Boas Vindas |
| 48 | Coringa, VIIb, 10m, 6 Ps. | Batcaverna |
| 49 | Rolling Stones, VIIb, 20m, 10 Ps. | Cânion |
| 50 | Sawamu, VIIb, 19m, 7 Ps. | Seu Renato |
| 51 | Tiradentes, VIIb, 19m, 9 Ps. | Buracos |
| 52 | Cachorro Branco, VIIc, 30m, 11 Ps. | Visual |
| 53 | Cleópatra, VIIc, 20m, 11 Ps. | Seu Renato |
| 54 | Charada, VIIc, 8m, 6 Ps. | Batcaverna |
| 55 | O Bê-á-Bá do Capeta, VIIc, 10m, 6 Ps. | 90 Graus |
| 56 | Pimenta na Dedo, VIIc, 20m, 11 Ps. | Cânion |
| 57 | 90 Graus, VIIIa, 10m, 4 Ps. | 90 Graus |
| 58 | Comissário Gordon, VIIIa, 8m, 5 Ps. | Batcaverna |
| 59 | Aresta Arisca. VIIIa, 23m, 10 Ps. | Boas Vindas |
| 60 | Em Busca do V Grau, VIIIa, 8m, 5Ps. | 90 Graus |
| 61 | Ciclope, VIIIb, 20m, 9 Ps. | Cânion |
| 62 | Bolacha Maria. VIIIb, 19m, 11 Ps. | Cânion |
| 63 | Dedo de Moça, VIIIb, 20m, 12 Ps. | Cânion |
| 64 | Mumificação, VIIIb, 22m, 12 Ps. | Seu Renato |
| 65 | Pimenta Malagueta, VIIIb, 18m, 11 Ps. | Cânion |
| 66 | Velho Guerreiro, VIIIb, 30m, 16 Ps. | Seu Renato |
| 67 | Zé Colméia, VIIIb, 23m, 12 Ps. | Boas Vindas |
| 68 | Surto Psicótico, VIIIc, 18m, 8 Ps. | Cânion |
| 69 | Tutancâmon, IXa, 22m, 12 Ps. | Seu Renato |
| 70 | Sací Pererê, IXb, 18m. | Cânion |
| 71 | Ambidestro, Projeto, 6m, 3 Ps. | 90 Graus |
| 72 | Esquilo, Projeto, 28m, 3 Ps + Nuts e Friends peças repetidas. | Cânion |
| 73 | Independência ou Morte, Projeto, 7m, 4 Ps. | 90 Graus |
| 74 | Iron Man, Projeto, 23m, 8 Ps. | Cânion |
| 75 | Jabuti Ninja, Projeto, 20m. | Buracos |
| 76 | Joga Água no Capeta, Projeto, 30m. | Visual |
| 77 | Os Bastardos, Projeto, 20m, Nuts e Friends. | Boas Vindas |
| 78 | Rainha Nefertiti, Projeto, 55m. | Seu Renato |
| 79 | Dengue Hemorrágica, Projeto, 30m. | Visual |
| 80 | A Volta da Furadeira, Projeto, | Seu Renato |
| 81 | Vitamina, Projeto, 10m, 5 Ps. | 90 Graus |
| 82 | Proposed Approach, Projeto, 30m, 16 Ps. | Seu Renato |
| 83 | Hércules, Projeto, 55m, 26 Ps. | Seu Renato |
| 84 | Feliz Ano Velho, Projeto, 10m, 4 Ps. | Cânion |
| 85 | Feliz Ano Novo, Projeto, 10m, 5 Ps. | Cânion |
| 86 | Pai Velho, Projeto, 22m, 10 Ps. | Cânion |
| 87 | Couro de Cobra, Projeto, 15m | Setor novo |
| 88 | Duas Caras, Projeto, 10m, 7 Ps. | Batcaverna |
Aquí você fica por dentro das novidades que rolam no point de escalada Falésia Paraíso de Pindamonhangaba.
quarta-feira, 29 de junho de 2011
Relação das Vias na Falésia Paraíso
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário