Esta semana completamos 4000 acessos ao blog desde que o mesmo entrou no "ar" em junho deste ano.
Começamos a abrir as vias na falésia em fevereiro deste ano, e desde então temos nos surpreendido com cada novo setor que descobrimos.
Um outra coisa que tem sido muito bacana é o número de pessoas que estão frequentando a falésia, o que também nos possibilitou conhecer novos(as) escaladores(as) e fazer novos contatos.
Começamos a abrir as vias na falésia em fevereiro deste ano, e desde então temos nos surpreendido com cada novo setor que descobrimos.
Um outra coisa que tem sido muito bacana é o número de pessoas que estão frequentando a falésia, o que também nos possibilitou conhecer novos(as) escaladores(as) e fazer novos contatos.
Aproveitando a oportunidade, agradecemos a atitude positiva dos frequentadores que estão colaborado com as regras de utilização da falésia e depositado fielmente a simbólica quantia de R$ 3,00 por pessoa por dia. Até agora não tivemos nenhuma reclamação dos proprietários, pelo contrário, ouvimos elogios ao comportamento da comunidade frequentadora. PARABÉNS, mas, para garantir o acesso de todos, nunca se esqueçam de contribuir, principalmente nesta época em que as chuvas naturalmente diminuem o movimento e, por isso, qualquer esquecimento de contribuição fará muita falta.
Até o momento contamos com 56 vias abertas e liberadas para todos, com vias desde o iniciante ao profissional. Segue abaixo uma tabela com a relação das mesmas, vale lembrar que algumas vias terão a graduação alteradas devido ao fato de terem poucas cadenas para confirmação do grau.
Boas escaladas!
Boas escaladas!
N° | Nome da Via - Graduação - comp. - n° de Ps | Setor | Grau | Quant. |
1 | O Grande Encontro, IV, 13m, 5 Ps. | Seu Renato | IV | 1 |
2 | Sangue no Olho, V, 10m, Movel (nuts e friends) | 90 Graus | V | 1 |
3 | Heloisa na Brisa, Vsup, 18m, 6 Ps. | Visual | Vsup | 6 |
4 | Denise em Crise, Vsup, 18m, 7 Ps. | Visual | ||
5 | Barro na cueca, Vsup, 10m. | 90 Graus | ||
6 | A Volta da Talhadeira, Vsup, 13m, 5 Ps. | Seu Renato | ||
7 | Família Addams, Vsup, 13m, 5 Ps. | Seu Renato | ||
8 | Cinturão Galático, Vsup, 23m, 8 Ps. | Boas Vindas | ||
9 | Betaman, VI, 15m, 6 Ps. | 90 Graus | VI | 4 |
10 | P de Purga, VI, 18m, 7 Ps. | Seu Renato | ||
11 | Marronzinho, VI, 13m, 5 Ps. | Seu Renato | ||
12 | Chaminé 4X4, VI, 18m, 8 Ps. | Cânion | ||
13 | Chang Wei, VIsup, 30m, 11 Ps. | Visual | VIsup | 7 |
14 | Pedra no Rim, VIsup, 20m, 6 Ps. | Visual | ||
15 | Maçã Podre, VIsup, 10m. | 90 Graus | ||
16 | Idade da Loba, VIsup, 10m, 7 Ps. | 90 Graus | ||
17 | Marimbondos Defumados. VIsup (móvel), 23m, 5 Ps, Nuts e Friends. | Boas Vindas | ||
18 | Festa na Roça, VIsup, 13m, 7 Ps. | Seu Renato | ||
19 | Agarra no Cabelo, VIsup, 23m, 9 ps. | Boas Vindas | ||
20 | Dois Reais, VIIa, 14m, 6 Ps. | Boas Vindas | VIIa | 8 |
21 | Renata Ingrata, VIIa, 15m, 6 Ps. | Visual | ||
22 | Luis Inácio, VIIa, 15m, 6 Ps. | Visual | ||
23 | O Aprendiz, VIIa, 15m, 5 Ps. | Visual | ||
24 | A Nona do Bombeiro, VIIa, 10m, 7 Ps. | 90 Graus | ||
25 | Nervo Ciático, VIIa, 12m, 6 Ps. | Seu Renato | ||
26 | P de Paulão, VIIa, 30m, 10 Ps. | Visual | ||
27 | Bloco Suspeito, VIIa, 23m, 10 Ps. | Boas Vindas | ||
28 | Lamúrias de um Corinthiano, VIIb, 23m, 11 Ps. | Boas Vindas | VIIb | 4 |
29 | Tiradentes, VIIb, 19m. | Buracos | ||
30 | Dá no Ninho, VIIb, 20m,11 Ps. | Boas Vindas | ||
31 | Rolling Stones, VIIb, 20m, 10 Ps. | Cânion | ||
32 | Cleópatra, VIIc, 20m, 11 Ps. | Seu Renato | VIIc | 4 |
33 | O Bê-á-Bá do Capeta, VIIc, 10m, 6 Ps. | 90 Graus | ||
34 | Cachorro Branco, VIIc, 30m. | Visual | ||
35 | Pimenta na Dedo, VIIc, 20m. | Cânion | ||
36 | Aresta Arisca. VIIIa, 23m, 10 Ps. | Boas Vindas | VIIIa | 2 |
37 | 90 Graus, VIIIa, 10m, 4 Ps. | 90 Graus | ||
38 | Ciclope, VIIIb, 20m, 9 Ps. | Cânion | VIIIb | 6 |
39 | Dedo de Moça, VIIIb, 20m, 12 Ps. | Cânion | ||
40 | Zé Colméia, VIIIb, 23m, 12 Ps. | Boas Vindas | ||
41 | Pimenta Malagueta, VIIIb, 18m, 11 Ps. | Cânion | ||
42 | Mumificação, VIIIb/c, 22m, 12 Ps. | Seu Renato | ||
43 | Bolacha Maria. VIIIb/c, 19m, 11 Ps. | Cânion | ||
44 | Tutancâmon, IXa, 22m, 12 Ps. | Seu Renato | IXa | 1 |
45 | Sací Pererê, IXb, 18m. | Cânion | IXb | 1 |
46 | Dengue Hemorrágica, Xa?, 30m. | Visual | Xa | 1 |
47 | Em Busca do V Grau, Projeto, 8m, 5Ps. | 90 Graus | Projetos | 11 |
48 | Joga Água no Capeta, Projeto, 30m. | Visual | ||
49 | Jabuti Ninja, Projeto, 20m. | Buracos | ||
50 | Surto Psicótico, Projeto, 18m, 8 Ps. | Cânion | ||
51 | Esquilo, Projeto, 28m, 3 Ps + Nuts e Friends peças repetidas. | Cânion | ||
52 | Iron Man, Projeto, 23m, 8 Ps. | Cânion | ||
53 | Os Bastardos, Projeto, 20m, Nuts e Friends. | Boas Vindas | ||
54 | Independência ou Morte, Projeto, 7m, 4 Ps. | 90 Graus | ||
55 | Vitamina, Projeto, 10m, 5 Ps. | 90 Graus | ||
56 | Ambidestro, Projeto, 6m, 3 Ps. | 90 Graus | ||
57 | Rainha Nefertiti, Projeto, 55m. (não liberada) | Seu Renato |
Nenhum comentário:
Postar um comentário